Hydraulic Towable Scissor
Table Battery Operated
Hydraulic Towable Scissor Table
under Light Duty Model
Specifications
| TYPE | LRSTW-0.5-0.8M | LRSTW-0.75-0.9M | LRSTW-0.8-1.5M |
| CAPACITY | 500 Kg | 750 Kg | 800 Kg |
| MAX. LIFTING HEIGHT. | 880 MM | 900 MM | 1500 MM |
| MIN. HEIGHT | 285 MM | 420 MM | 445 MM |
| PLATFORM SIZE | 815 x 500 x 50 mm | 1000 x 510 x 55 mm | 1220 x 610 mm |
| MODE OF OPERATION | Foot Pedal / BO | Foot Pedal / BO | Foot Pedal / BO |
| SAFETY FEATURE | Mechanical Lock | Mechanical Lock | Mechanical Lock |
